Chart Size: 8.5×5.5 in
Testing Distance: 40cm / 16in
HSN Code: 9018-5090
Ophthalmic Clinical Research, Near Vision Chart
SKU : 4507
Bailey Lovie Reading Chart 3
SKU : 4507
Chart Size: 8.5×5.5 in
Testing Distance: 40cm / 16in
HSN Code: 9018-5090
| Brands | Precision Vision |
|---|
| Shipping Weight | .25 lbs |
|---|---|
| Shipping Dimensions | 9 × 12 × .5 in |
| Language | English |
| Optotype | BAILEY-LOVIE, TEXT-READING |
| Contrast Level | High |
| Patient Type | General/Literate |
| Optotype Arrangement | N/A |
| Utilize with a Cabinet | No |
| Utilize with which Cabinet | None |
| MassVAT Chart | No |
| Translucent Chart | No |
| Cord | No |
| Chart Size (Inches) | 8.5×5.5 in |
| ETDRS Format | No |
| Testing Distance | 40cm / 16in |
| Chart Size (cm) | 21.59×27.94 cm |





